WOZ-waarde gaat door het dak. Is jouw huis in één jaar tijd ook 9 procent duurder geworden? Check hier de gemiddelde woningwaarde per gemeente

Nog nooit stegen de woningprijzen zo hard. Foto: ANP
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is het afgelopen jaar bijna 9 procent gestegen. Nooit eerder ging het zo hard, meldt het CBS.
In Drenthe ging de gemiddelde WOZ-waarde vorig jaar met 6,5 procent omhoog. In Groningen was de stijging zelfs 12 procent. Dat is de sterkste toename van alle provincies.
Ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarden in Drenthe
1 jan. 2019 | 1 jan. 2020 | Stijging (%) | Stijging (€) | |
Emmen | € 163.000 | € 173.000 | 6,1 | € 10.000 |
Hoogeveen | € 177.000 | € 188.000 | 6,2 | € 11.000 |
Assen | € 184.000 | € 195.000 | 6 | € 11.000 |
Borger-Odoorn | € 193.000 | € 204.000 | 5,7 | € 11.000 |
Coevorden | € 197.000 | € 210.000 | 6,6 | € 13.000 |
Meppel | € 200.000 | € 213.000 | 6,5 | € 13.000 |
Midden-Drenthe | € 212.000 | € 225.000 | 6,1 | € 13.000 |
Noordenveld | € 238.000 | € 251.000 | 5,5 | € 13.000 |
Aa en Hunze | € 246.000 | € 261.000 | 6,1 | € 15.000 |
Westerveld | € 263.000 | € 278.000 | 5,7 | € 15.000 |
De Wolden | € 264.000 | € 279.000 | 5,7 | € 15.000 |
Tynaarlo | € 269.000 | € 288.000 | 7,1 | € 19.000 |
Dit artikel is alleen te lezen voor onze abonnees.
Kies voor een van de onderstaande abonnementen om direct verder te lezen.
PREMIUM heb je al voor maar € 1,50 per week!
Abonnement
PREMIUM -50%
Alle online artikelen lezen
€ 3,00€ 1,50
per week
Upgrade (optioneel)
Digitale krant
- Ma t/m za de krant online lezen
+ € 1,00
per week
Digitale krant + Weekend
- Ma t/m za de krant online lezen
- Zaterdag de weekendkrant op papier
+ € 2,00
per week
Geen extra's
Heb je al een abonnement? Log hier in.
of